| 型号 | TPL104 |
| 探测光源 | 广谱高能LED光源 |
| 探测腔数量 | 1个探测腔 |
| 探测地址 | 1个地址 |
| 气流检测功能 | 采样管路气流自适应 |
| 环境适应功能 | 背景烟雾自学习 |
| 工作电压 | 24V±20% |
| 工作电流 | 900mA |
| 工作温度 | -40℃至+70℃ |
| 工作湿度 | 10%至95%无冷凝 |
| 防护等级 | IP66 |
| 采样泵工作寿命 | 70000小时 |
| 最高探测灵敏度 | 0.001% obs/m |
| 报警级别 | 预警、行动警、火警1、火警2 |
| 数据显示 | LCD显示屏 |
| 烟雾显示 | 10级LED灯柱 |
| 报警主机连接 | 干触点输入模块连接 |
| 远程联网接口 | Rs485/LAN |
| 远程联网数量 | 255台 |
| 远程管理 | 远程图文管理软件 |
| PC连接接口 | 通用Rs485/Rs232/USB转换器 |
| 继电器输出 | 5个 |
| 本地声光输出 | 1个 |
| 事件记录 | 二万条以上可扩展 |
| 采样管长度 | 四管4x75m/双管2x110m |
| 最大探测面积 | 3000㎡ |
| 外形尺寸 | 310*210*115mm |
| 重量 | 1.8Kg |

